
商品介紹
Rock Master 根魚竿,根釣風潮掀起!採用龍鳳尾接繼的方式,纖細的實心竿先,在使用輕量的 JIG 時,擁有良好的操作感,竿尾的橘點增加目視性,即使細微咬訊,也能輕易捕捉,使用日本 TORAY 高密度碳布、配合 HR 特有的 NET-V III 製竿技術,展現完美的過節曲線,竿身採用 OPP 輕量化塗裝。導環採用 FUJI 不鏽鋼 K型導環,提升拋投順暢度與遠投性。握把則選用 FUJI IPS 捲線器座搭配黑色 EVA 素材分離式手把,不僅在質感上有所提升,一手掌握的握感,輕量的自重,細膩釣法的殿堂之作!

高感度實心竿尾

竿身採用輕量化 OPP 塗裝

高硬度 EVA 採用

隨竿附贈精美竿包 (多節竿)

直柄系列,搭載輕量化防纏 FUJI K-series 導環

直柄系列,搭載日本 FUJI 捲線器座

槍柄系列,搭載輕量化防纏 FUJI K-series 導環

槍柄系列,搭載日本 FUJI 捲線器座


規格介紹
規格 Item | 全長 Length (m) | 仕舞 Close (cm) | 繼數 Section (Pcs) | 自重 Weight (g) | 先徑 Top (mm) | 元徑 Butt Dia (mm) | 路亞重量 Lure (g) | 釣線 Line (pe) | 碳纖維含有率 CARBON (%) | CP CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS-582SUL | 1.72 | 89.6 | 2 | 63 | 0.8 | 8.3 | 0.3-6 | 0.1-0.4 | 99 | 56505700 |
RMC-632UL | 1.91 | 99 | 2 | 80.9 | 1.1 | 9.7 | 0.5-7 | 0.2-0.6 | 99 | 56505100 |
RMS-682UL | 2.03 | 105 | 2 | 71 | 0.9 | 8.6 | 0.4-8 | 0.1-0.6 | 99 | 56505200 |
RMS-762L | 2.3 | 118 | 2 | 81 | 0.9 | 9.6 | 0.6-12 | 0.2-0.8 | 99 | 56505400 |
RMS-802ML | 2.43 | 125 | 2 | 125 | 1.1 | 11.2 | 2-16 | 0.4-1.0 | 99 | 56505500 |
RMS-902M (空心竿尾) | 2.74 | 140.5 | 2 | 128 | 1.8 | 13.7 | 5-30 | 0.6-1.2 | 99 | 56506900 |
NEW RMS-565SUL | 1.68 | 37 | 5 | 70 | 0.7 | 8.6 | 0.2-5 | 0.1-0.4 | 99 | 56506300 |
NEW RMS-695UL | 2.06 | 44 | 5 | 84 | 1.0 | 9.2 | 0.4-8 | 0.1-0.6 | 99 | 56507100 |
NEW RMS-785L | 2.34 | 50 | 5 | 93 | 1.1 | 9.2 | 0.6-12 | 0.2-0.8 | 99 | 56507200 |
NEW RMS-825ML (空心竿尾) | 2.49 | 53 | 5 | 104 | 1.3 | 9.4 | 3-16 | 0.4-1.0 | 99 | 56507600 |























