
商品介紹
征服世界的夢想旅行竿系列,無國界的精巧設計。以 NET-V III 竿身結構技術與 SNVC 高密度強化碳纖素材所編織而出的竿款,毫無保留的追求高機能設計。可帶出國的高規格設計,讓您感覺不出竿身的節數,而其強韌度與操作性,不管走到哪裡都可以展現高性能的優質作釣。征服世界的 SKYWALKER 有無限大可能,是一款能攻略世界各地路亞釣法的最佳選擇。
特色介紹

搭載日本 FUJI 高強度防纏 K-series 導環

竿身採用輕量化 OPP 塗裝

不同型號有不同的繞線顏色,方便識別用

搭載日本 FUJI 捲線器座

高硬度 EVA 採用

隨竿附贈精美竿袋
規格介紹
| 規格 Item  | 全長 Length (m)  | 仕舞 Close (cm)  | 繼數 Section (Pcs)  | 自重 Weight (g)  | 先徑 Top (mm)  | 元徑 Butt Dia (mm)  | 路亞重量 Lure (g)  | 釣線 Line (pe)  | 碳纖維含有率 CARBON (%)  | CP CODE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWJ-533S/220 | 1.63 | 60.2 | 3 | 240.5 | 2.9 | 14.0 | MAX 220 | 2.0-4.0 | 99 | 62905600 | 
| SWJ-533C/220 | 1.63 | 60.2 | 3 | 240.7 | 2.9 | 14.0 | MAX 220 | 2.0-4.0 | 99 | 63105800 | 
| SWJ-533S/320 | 1.63 | 60.2 | 3 | 241.9 | 3.2 | 14.2 | MAX 320 | 3.0-6.0 | 99 | 62905770 | 
| SWJ-533C/320 | 1.63 | 60.2 | 3 | 247.8 | 3.2 | 14.2 | MAX 320 | 3.0-6.0 | 99 | 62905900 | 
| SWJ-533S/420 | 1.63 | 60.2 | 3 | 262 | 3.5 | 16.1 | MAX 420 | 4.0-8.0 | 99 | 62905800 | 
| SWJ-533C/420 | 1.63 | 60.2 | 3 | 266 | 3.5 | 16.4 | MAX 420 | 4.0-8.0 | 99 | 62906000 | 

