
商品介紹
延續 SITENKIBA 系列的超群表現,我們設計這款紫電之牙III讓釣手能精準得把鐵板送到指定的位置,針對底棲魚類更是有強烈的吸引力,結合第一、二代調整成略微更窄的形狀,減輕抽動時的阻力感,讓導向滑下時更加穩定不亂飄,是一款咬況極佳的鐵板。
重量:5g、7g、10g、12g、20g、40g、60g、80g、100g、120g、140g、170g、210g、250g、290g、340g、450g、550g、650g、800g
顏色:WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光)





規格介紹
| 規格 / 重量 Weight | 長度 Length | 顏色 Color | CP CODE |
|---|---|---|---|
| 5g | 4.5cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41921040 |
| 7g | 5cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41922040 |
| 10g | 5.5cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41923040 |
| 12g | 6cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41924040 |
| 20g | 7cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41924050 |
| 40g | 8.8cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41924075 |
| 60g | 10.2cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41924085 |
| 80g | 11.2cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41924095 |
| 100g | 12cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920105 |
| 120g | 12.8cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920150 |
| 140g | 13.3cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920170 |
| 170g | 14.3cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920190 |
| 210g | 15.1cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920210 |
| 250g | 16.2cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920230 |
| 290g | 16.8cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920260 |
| 340g | 17.9cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920290 |
| 450g | 19.5cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920340 |
| 550g | 20.8cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920390 |
| 650g | 21.9cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920490 |
| 800g | 23.4cm | WTL (白夜光)、BUL (藍夜光)、BPL (藍粉紅夜光)、PKL (粉紅夜光)、GNL (綠夜光)、PLL (紫夜光)、PYBL (粉紅黃藍夜光) | 41920590 |
