
商品介紹
全新的【SEASHORE MAN】系列,專為岸拋釣法所設計的專用竿。
高強度硬挺的竿身,採用高密度碳纖維製成,完美的調性能更輕易的完成操竿及晃餌等動作。
採用高強度防纏導環,可以避免操作晃餌,造成的導環纏線情形發生。
多節竿設計,提高攜帶釣竿的方便性,隨時享受岸拋的樂趣。

搭載高強度防纏導環

採用輕量化 OPP 塗裝

搭載人體工學捲線器座

對準點設計

高硬度EVA握把

附精美釣竿保護袋
規格介紹
規格 Item | 全長 Length (m) | 仕舞 Close (cm) | 繼數 Section (Pcs) | 自重 Weight (g) | 先徑 Top (mm) | 元徑 Butt Dia (mm) | 路亞重量 Lure (g) | 釣線 Line (pe) | 拉力值 90° Drag (kg) | 拉力值 60° Drag (kg) | 碳纖維含有率 CARBON (%) | CP CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMS-963M | 2.91 | 101 | 3 | 219 | 1.8 | 12.2 | MAX 60 | MAX 2.0 | 3 | 8 | 98 | 17202300 |
SSMS-963MH | 2.91 | 101 | 3 | 227 | 1.9 | 13.0 | MAX 80 | MAX 3.0 | 4 | 9 | 98 | 17202400 |
SSMS-963H | 2.91 | 101 | 3 | 235 | 2.0 | 13.8 | MAX 100 | MAX 4.0 | 5 | 10 | 98 | 17202500 |
SSMS-963HH | 2.91 | 101 | 3 | 255 | 2.3 | 14.6 | MAX 120 | MAX 5.0 | 6 | 11 | 98 | 17202600 |
SSMS-1003M | 3.05 | 106 | 3 | 227 | 1.8 | 12.5 | MAX 60 | MAX 2.0 | 3 | 8 | 98 | 17302400 |
SSMS-1003MH | 3.05 | 106 | 3 | 233 | 1.9 | 13.3 | MAX 80 | MAX 3.0 | 4 | 9 | 98 | 17302500 |
SSMS-1003H | 3.05 | 106 | 3 | 240 | 2.0 | 14.0 | MAX 100 | MAX 4.0 | 5 | 10 | 98 | 17302600 |
SSMS-1003HH | 3.05 | 106 | 3 | 281 | 2.3 | 14.8 | MAX 120 | MAX 5.0 | 6 | 11 | 98 | 17202700 |
NEW SSMC-963M | 2.91 | 101 | 3 | 236 | 1.8 | 12.2 | MAX 60 | MAX 2.0 | 3 | 8 | 98 | 17203000 |
NEW SSMC-963MH | 2.91 | 101 | 3 | 265 | 2.0 | 12.8 | MAX 80 | MAX 3.0 | 4 | 9 | 98 | 17203200 |
NEW SSMC-963H | 2.91 | 101 | 3 | 282 | 2.2 | 13.7 | MAX 100 | MAX 4.0 | 5 | 10 | 98 | 17203400 |
NEW SSMC-963HH | 2.91 | 101 | 3 | 309 | 2.2 | 14.6 | MAX 120 | MAX 5.0 | 6 | 11 | 98 | 17203600 |
