
商品介紹
超群的耐磨耗性‧高強度特性
極佳的柔軟度‧透明色入水隱密
規格介紹
| 規格 Size | 拉力值 Drag | 捲線量 Line Length | CP CODE |
|---|---|---|---|
| 8P | 8 lb | 40 m | 29161020 |
| 10p | 10 lb | 40 m | 29162025 |
| 12p | 12 lb | 40 m | 29163030 |
| 15p | 15 lb | 40 m | 29164030 |
| 20p | 20 lb | 40 m | 29165035 |
| 30p | 30 lb | 40 m | 29166040 |
| 40p | 40 lb | 40 m | 29167045 |
| 50p | 50 lb | 40 m | 29168055 |
