KING LEADER II (NYLON)
KING LEADER II 王者 II (尼龍)

商品介紹


採用日本TORAY嚴選尼龍樹脂素材製造,實現高柔韌性、高結節力、高耐磨耗性的特性。特殊新波紋樹脂加工處理,線表面硬度大幅提升,達到高耐磨耗性,並有效大幅減少線表面的摩擦力及提升滑順性能。 無論是磯釣、路亞、甚至是海釣場大斑池,這款 KING LEADER II 尼龍線通過嚴格測試,完全符合您的需求!

規格介紹

規格
Size
線徑
Wire Diameter
拉力值
Drag
捲線量
Line Length
CP CODE
80.467 mm11 kg50 m29390210
100.532 mm13 kg50 m29410210
120.573 mm15 kg50 m29420210
140.619 mm17 kg50 m29390220
160.661 mm19 kg50 m29390240
200.739 mm23 kg50 m29390260
240.81 mm27 kg50 m29390280
260.843 mm29 kg50 m29390300
300.905 mm33 kg50 m29390330
401.05 mm39 kg50 m29390360
501.17 mm44 kg50 m29390390
601.28 mm50 kg50 m29390420
801.48 mm61 kg50 m29390450
1001.65 mm72 kg50 m29390480

影片介紹