
商品介紹
這是一款重視實用性的鱒魚釣竿系列,全系列包含了可使用0.8克路亞的SUL規格到巨型鮭、鱒垂釣MH規格。軟木與楓木紋握把,加上全隻透明黃色調竿身,讓你完全融入大自然的垂釣樂趣中。柔中帶剛的調性,正是NET-V II素材的特點,讓你充分享受與鱒、鮭搏鬥的快感。
規格介紹
| 規格 Item | 全長 Length (m) | 仕舞 Close (cm) | 繼數 Section (Pcs) | 自重 Weight (g) | 先徑 Top (mm) | 元徑 Butt Dia (mm) | 路亞重量 Lure (g) | 釣線 Line (lb) | 碳纖維含有率 CARBON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56SUL | 1.64 | 85 | 2 | 97 | 1.3 | 4.93 | 1.5-3 | 1-5 | 99 |
| 60SUL | 1.83 | 95 | 2 | 96 | 1.4 | 5.02 | 1.5-3 | 1-5 | 99 |
| 66SUL | 1.99 | 103 | 2 | 103 | 1.4 | 5.8 | 1.5-3 | 1-5 | 99 |
| 56UL | 1.64 | 85 | 2 | 101 | 1.4 | 6.01 | 3-5 | 3-5 | 99 |
| 60UL | 1.83 | 95 | 2 | 104 | 1.4 | 5.02 | 3-5 | 3-5 | 99 |
| 66UL | 1.99 | 103 | 2 | 110 | 1.4 | 6.92 | 3-5 | 3-5 | 99 |
| 60L | 1.85 | 95 | 2 | 117 | 1.6 | 6.95 | 5-18 | 4-10 | 99 |
| 66L | 1.99 | 102 | 2 | 133 | 1.6 | 7.2 | 5-18 | 4-10 | 99 |
| 70L | 2.14 | 110 | 2 | 146 | 1.6 | 7.6 | 5-18 | 4-10 | 99 |
| 76L | 2.30 | 118 | 2 | 153 | 1.6 | 7.9 | 5-18 | 4-10 | 99 |
| 83L | 2.52 | 130 | 2 | 167 | 1.6 | 9.03 | 5-18 | 4-10 | 99 |
| 70ML | 2.14 | 110 | 2 | 149 | 1.8 | 7.96 | 14-28 | 6-12 | 99 |
| 76ML | 2.30 | 118 | 2 | 157 | 1.8 | 8.68 | 14-28 | 6-12 | 99 |
| 83ML | 2.52 | 130 | 2 | 173 | 1.8 | 9.3 | 14-28 | 6-12 | 99 |
| 93ML | 2.82 | 145 | 2 | 189 | 1.8 | 10.04 | 14-28 | 6-12 | 99 |
| 80MH | 2.45 | 126 | 2 | 215 | 2.1 | 11.1 | 14-56 | 10-20 | 99 |
| 90MH | 2.74 | 141 | 2 | 231 | 2.1 | 11.95 | 14-56 | 10-20 | 99 |
| 100MH | 3.04 | 156 | 2 | 250 | 2.1 | 13.8 | 14-56 | 10-20 | 99 |
| 501SUL(USA) | 1.52 | 152 | 1 | 75 | 1.4 | 4.8 | 1.5-3 | 1-5 | 99 |
| 601SUL(USA) | 1.83 | 183 | 1 | 86 | 1.4 | 5.54 | 1.5-3 | 1-5 | 99 |
| 701SUL(USA) | 2.13 | 213 | 1 | 109 | 1.4 | 5.85 | 1.5-3 | 1-5 | 99 |
| 761SUL(USA) | 2.29 | 229 | 1 | 116 | 1.4 | 6.3 | 1.5-3 | 3-5 | 99 |
